
Mod. QH-NW357
Camara IP Sensor CMOS 1/4 ONVIF Definición de 1 MP, 720p. Lente de 3.6 mm infrarrojos 25 mts.
Sensor / DSP | 1/4 "CMOS de escaneo progresivo |
Día / noche | ICR |
Min. Iluminación | 0.1lux @ F1.2, AGC encendido, 0 lux con IR encendido |
Lente | Lente fija de 3.6mm / 6mm 3.0MP |
LED IR | 24 LEDs |
Distancia IR | Los 5 ~ 20m |
WDR | DWDR |
obturador electrónico | 1/20 ~ 1 / 30000s |
Vídeo | |
Compresión | H.264 / M-JPEG |
Resolución de flujo principal | 1280 x 720 |
Resolución de subtransmisión | D1 / VGA / CIF |
Cuadros por segundo | 30 fps (1280 x 720) |
Velocidad de bits | Transmisión principal: 1000 ~ 6000kps Transmisión secundaria: 512 ~ 2048kbps |
Audio | |
Compresión | G.711 |
Replicar | SÍ |
Red | |
Protocolo | TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP |
Conformidad | ONVIF V2.4 (1.02 compatible con versiones anteriores) CGI |
PC Client y navegador | ISS, IE6.0 y superior, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari |
Teléfono móvil | iPhone, iPad, Android |
WIFI | N / A |
Cifrado WIFI | N / A |
Red 3G | N / A |
Interfaz | |
Salida de video | N / A |
Entrada de audio | Interfaz de audio 1 CH 3.5mm, MIC IN / LINE IN |
Salida de audio | Interfaz de audio 1 CH 3.5mm |
Entrada de alarma | N / A |
Salida de alarma | N / A |
LAN | 1 puerto Ethernet RJ45 10M / 100M |
RS-485 | / / |
Interfaz de almacenamiento | N / A |
PIR | N / A |
Botón de reinicio | N / A |
General | |
Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ + 55 ℃ |
Humedad de trabajo | 0% - 90% |
Nivel de protección | IP66 |
Fuente de alimentación | 12 VDC ± 10% |
Consumo | 4.3W IR ENCENDIDO 2.7W IR APAGADO |
Dimensión | 67 * 67 * 170 mm |
Peso | 320g |